ci
This commit is contained in:
+254
-170
@@ -263,7 +263,7 @@ bodyStream 为字节数组
|
||||
--- | --- | :----: | ---- | ---
|
||||
titleId | VARCHAR(48) | M | 支付地抬头ID |
|
||||
titleName | VARCHAR(100) | M | 支付地抬头名称 |
|
||||
bankCode | VARCHAR(20) | M | 银行代码 | 详见 [银行通道](#银行通道)
|
||||
bankCode | VARCHAR(20) | M | 银行代码 | 详见 [银行代码](#银行代码)
|
||||
brNo | VARCHAR(20) | M | 开户行所在分行号 | 详见 [分行号](#分行号)
|
||||
acctType | VARCHAR(1) | M | 账户类型 | B:基本户 N:一般户
|
||||
acctNo | VARCHAR(30) | M | 账号 |
|
||||
@@ -306,7 +306,7 @@ bodyStream 为字节数组
|
||||
|
||||
字段名称 | 类型 | 必输 | 描述 | 备注
|
||||
--- | --- | :----: | ---- | ---
|
||||
bankType | VARCHAR(4) | Y | 银行类型 | 详见 [银行通道](#银行通道)
|
||||
bankType | VARCHAR(4) | Y | 银行类型 | 详见 [银行代码](#银行代码)
|
||||
cardType | VARCHAR(2) | Y | 卡类型 |
|
||||
cardName | VARCHAR(100) | Y | 卡名称 |
|
||||
|
||||
@@ -393,7 +393,7 @@ bodyStream 为字节数组
|
||||
postscript | VARCHAR(100) | N | 银行附言 |
|
||||
payerAcctNo | VARCHAR(48) | Y | 出款账号 |
|
||||
payerAcctName | VARCHAR(100) | Y | 出款户名 |
|
||||
orgNo | VARCHAR(100) | N | 合作机构编号 | 详见 [银行通道](#银行通道)
|
||||
orgNo | VARCHAR(100) | N | 合作机构编号 | 详见 [银行代码](#银行代码)
|
||||
remark | VARCHAR(100) | Y | 备注 |
|
||||
transSts | VARCHAR(1) | Y | 明细状态 | S:成功 F:失败
|
||||
transMessage | VARCHAR(100) | Y | 业务信息 | 当transSts = F时该字段返回错误信息
|
||||
@@ -415,7 +415,7 @@ bodyStream 为字节数组
|
||||
acctNo | VARCHAR(48) | Y | 账号 | 卡号、存折号
|
||||
acctName | VARCHAR(150) | Y | 姓名 |
|
||||
amount | VARCHAR(18) | Y | 金额 | 分为单位
|
||||
orgNo | VARCHAR(100) | N | 合作机构编号 | 详见 [银行通道](#银行通道)
|
||||
orgNo | VARCHAR(100) | N | 合作机构编号 | 详见 [银行代码](#银行代码)
|
||||
transSts | VARCHAR(1) | Y | 明细状态 | S:成功 P:处理中
|
||||
transMessage | VARCHAR(100) | Y | 业务信息 |
|
||||
|
||||
@@ -481,173 +481,257 @@ bodyStream 为字节数组
|
||||
97 | 请致电您的银行以确定您的用户信息是否设置正确,并咨询是否已经开办银联在线支付
|
||||
|
||||
|
||||
### 银行通道
|
||||
### 银行代码
|
||||
|
||||
银行代码(bankCode) | 银行名称(bankName)
|
||||
--- | ---
|
||||
NBCB | 宁波通商银行
|
||||
BOGS | 甘肃银行
|
||||
CDRB | 成都农村商业银行股份有限公司
|
||||
GZRCU | 贵州省农村信用社联合社
|
||||
HBRC | 河北省农村信用社联合社
|
||||
BOC | 中国银行(香港)
|
||||
BOQH | 青海银行
|
||||
CYCB | 朝阳银行
|
||||
BOXAC | 西安银行
|
||||
BOSR | 上饶银行
|
||||
HMCCB | 哈密市商业银行
|
||||
GDNYB | 广东南粤银行
|
||||
ZJKCB | 张家口银行
|
||||
JJCCB | 九江银行
|
||||
JSBC | 晋商银行
|
||||
ICBC | 中国工商银行
|
||||
CIB | 兴业银行
|
||||
CZB | 浙商银行
|
||||
HKB | 汉口银行
|
||||
BOZZ | 郑州银行股份有限公司
|
||||
BOXAC | 西安银行股份有限公司
|
||||
MYCCB | 绵阳市商业银行
|
||||
TSCCB | 唐山市商业银行
|
||||
CDCB | 承德市商业银行
|
||||
YBCCB | 宜宾市商业银行
|
||||
YASCB | 雅安市商业银行
|
||||
HUBCB | 湖北银行
|
||||
SHRB | 上海农商银行
|
||||
DGRB | 东莞农村商业银行
|
||||
ZJRCU | 浙江省农村信用社联合社
|
||||
TCRCB | 太仓农村商业银行
|
||||
HNRB | 海南省农村信用社联合社
|
||||
SCRC | 四川省农村信用社联合社
|
||||
TJBHRC | 天津滨海农村商业银行
|
||||
YZRCB | 北京顺义银座村镇银行
|
||||
HSB | 恒生银行
|
||||
FBB | 富邦华一银行
|
||||
HZBC | 湖州银行
|
||||
HDCB | 邯郸银行
|
||||
BOFC | 阜新银行股份有限公司
|
||||
XCXWB | 四川新网银行
|
||||
JZCB | 锦州银行
|
||||
SZCB | 苏州银行
|
||||
SNB | 江苏苏宁银行
|
||||
HFB | 恒丰银行
|
||||
LZCB | 柳州银行
|
||||
CMBC | 民生银行
|
||||
CITIB | 花旗中国
|
||||
XMCCB | 厦门银行股份有限公司
|
||||
JHCB | 金华银行股份有限公司
|
||||
JZCB | 锦州银行股份有限公司
|
||||
DDB | 丹东银行
|
||||
QHDCCB | 秦皇岛银行股份有限公司
|
||||
QZCCB | 泉州银行
|
||||
CJCCB | 江苏长江商业银行
|
||||
BOWC | 乌海银行股份有限公司
|
||||
ESB | 鄂尔多斯银行
|
||||
JZCCB | 晋中市商业银行
|
||||
YQCB | 阳泉市商业银行
|
||||
XJHHB | 新疆汇和银行
|
||||
SZRCB | 深圳农村商业银行
|
||||
TJRCB | 天津农村商业银行
|
||||
HNRCU | 河南省农村信用社联合社
|
||||
AHRB | 安徽省农村信用社联合社
|
||||
WHRCB | 武汉农村商业银行
|
||||
JSHJMTRCB | 江苏邗江民泰村镇银行
|
||||
GLB | 桂林银行
|
||||
ZYB | 中原银行
|
||||
BQD | 青岛银行
|
||||
NJCB | 南京银行
|
||||
GBGB | 广西北部湾银行
|
||||
HZB | 杭州银行
|
||||
LSBC | 临商银行
|
||||
DYCCB | 东营银行
|
||||
BOGZ | 贵州银行
|
||||
GYBC | 贵阳银行股份有限公司
|
||||
CQCB | 重庆银行股份有限公司
|
||||
BDCB | 保定银行
|
||||
WCCB | 威海市商业银行
|
||||
XMCCB | 厦门银行
|
||||
KSRB | 昆山农村商业银行
|
||||
ZJTLCB | 浙江泰隆商业银行
|
||||
DLRCB | 大连农商行
|
||||
MZKSB | 梅州客商银行
|
||||
TACB | 泰安银行
|
||||
CEB | 光大银行
|
||||
CMB | 招商银行
|
||||
BOS | 上海银行
|
||||
FSCB | 抚顺银行
|
||||
JJCCB | 九江银行股份有限公司
|
||||
QCCBC | 曲靖市商业银行
|
||||
DZB | 德州银行
|
||||
CQTGB | 重庆三峡银行
|
||||
SZSCB | 石嘴山银行
|
||||
NDHB | 宁波东海银行
|
||||
XTCCB | 邢台银行股份有限公司
|
||||
LHCCB | 漯河商行
|
||||
HSBCB | 衡水市商业银行
|
||||
KSRB | 昆山农信社
|
||||
JSRCU | 江苏省农村信用社联合社
|
||||
HNRC | 湖南省农村信用社联合社
|
||||
GXZRCU | 广西农村信用社联合社
|
||||
BEA | 东亚银行有限公司
|
||||
CITIB | 花旗银行有限公司
|
||||
JCB | 晋城银行
|
||||
WZMSB | 温州民商
|
||||
AIB | 中信百信银行
|
||||
PAB | 平安银行
|
||||
JXCCB | 嘉兴银行
|
||||
CCB | 中国建设银行
|
||||
BCOM | 交通银行
|
||||
SCB | 渣打银行中国有限公司
|
||||
WOORIB | 友利银行(中国)有限公司
|
||||
HXCB | 福建海峡银行股份有限公司
|
||||
WZCB | 温州银行
|
||||
SZCB | 苏州市商业银行
|
||||
CQCB | 重庆银行
|
||||
JSCB | 江苏银行
|
||||
ZMCBC | 浙江民泰商业银行
|
||||
TACB | 泰安市商业银行
|
||||
ZCCBC | 浙江稠州商业银行
|
||||
BOJC | 济宁银行股份有限公司
|
||||
PAB | 平安银行股份有限公司
|
||||
JLNC | 吉林省农村信用社联合社
|
||||
GDRCU | 广东省农村信用社联合社
|
||||
LNNC | 辽宁省农村信用社联合社
|
||||
HLJRCU | 黑龙江省农村信用社联合社
|
||||
HNHSRCB | 会宁会师村镇银行
|
||||
CCB | 中国建设银行亚洲股份有限公司
|
||||
HSB | 恒生银行有限公司
|
||||
SCB | 渣打银行香港有限公司
|
||||
ICBC | 中国工商银行(澳门)
|
||||
BOC | 中国银行(香港)
|
||||
BOHB | 河北银行股份有限公司
|
||||
BOB | 北京银行
|
||||
CDCB | 承德银行
|
||||
XTCCB | 邢台银行
|
||||
HSBC | 徽商银行
|
||||
XJB | 新疆银行
|
||||
BOWF | 潍坊银行
|
||||
ZGCB | 北京中关村银行
|
||||
LJCB | 龙江银行
|
||||
HNRC | 湖南省农村信用联合社
|
||||
QSCCB | 齐鲁银行
|
||||
YTB | 烟台银行
|
||||
BOHN | 海南银行
|
||||
ABC | 农业银行
|
||||
DGCB | 东莞市商业银行
|
||||
TCCB | 天津市商业银行
|
||||
TZCB | 台州银行
|
||||
CSCB | 长沙银行股份有限公司
|
||||
YKCB | 营口银行股份有限公司
|
||||
JCB | 晋城银行股份有限公司
|
||||
LSZCB | 凉山州商业银行
|
||||
HRXJ | 华融湘江银行
|
||||
YKCBC | 营口沿海银行
|
||||
SHDRB | 山东省农村信用社联合社
|
||||
ZJGRCB | 张家港农村商业银行
|
||||
BRCB | 北京农商行
|
||||
QHRCB | 青海省农村信用社联合社
|
||||
NYCB | 南阳村镇银行
|
||||
CCB | 中国建设银行(亚洲)
|
||||
JLYLCB | 吉林亿联银行
|
||||
HRBCB | 哈尔滨银行
|
||||
CQFMB | 重庆富民银行
|
||||
AHXAB | 安徽新安银行
|
||||
JXRCU | 江西省农村信用社联合社
|
||||
WHZBB | 武汉众邦银行
|
||||
LZB | 兰州银行
|
||||
HLCB | 葫芦岛银行
|
||||
ASRCB | 鞍山银行
|
||||
FDB | 富滇银行
|
||||
HXB | 华夏银行
|
||||
QSSCCB | 齐商银行
|
||||
BEA | 东亚银行
|
||||
HKURCB | 海口联合农村商业银行
|
||||
BOC | 中国银行
|
||||
BEA | 东亚银行中国有限公司
|
||||
NXCB | 宁夏银行
|
||||
BOLF | 廊坊银行
|
||||
PZHCCB | 攀枝花市商业银行
|
||||
LZCB | 柳州银行股份有限公司
|
||||
BOTC | 西藏银行
|
||||
ZRCB | 枣庄银行
|
||||
SDRCB | 佛山顺德农村商业银行
|
||||
CQRB | 重庆农村商业银行
|
||||
FJRCU | 福建省农村信用社联合社
|
||||
BEEB | 宁波鄞州农村合作银行
|
||||
JXRCU | 江西农信联合社
|
||||
IMRCU | 内蒙古自治区农村信用社联合式
|
||||
SXRB | 山西省农村信用社联合社
|
||||
AHRB | 安徽省农村信用社
|
||||
BOIM | 内蒙古银行
|
||||
SGB | 中德住房储蓄银行
|
||||
FJHTB | 福建华通银行
|
||||
SPDB | 浦东发展银行
|
||||
SHRB | 上海华瑞银行股份有限公司
|
||||
BOGC | 赣州银行股份有限公司
|
||||
GDB | 广发银行股份有限公司
|
||||
DLCB | 大连银行
|
||||
CHDCB | 成都商业银行
|
||||
BOFC | 阜新银行
|
||||
CZCB | 沧州银行
|
||||
CZCCB | 长治市商业银行
|
||||
HDCB | 邯郸市商业银行
|
||||
LSSCB | 乐山市商业银行
|
||||
GHB | 广东华兴银行
|
||||
SJBK | 盛京银行
|
||||
CRRB | 常熟农村商业银行
|
||||
GZRB | 广州农村商业银行
|
||||
JYRCB | 江阴农村商业银行
|
||||
SZCB | 苏州银行股份有限公司
|
||||
WXCCB | 无锡农村商业银行
|
||||
SXNRCU | 陕西省农村信用社联合社
|
||||
YRRCB | 黄河农村商业银行
|
||||
ZSXLRB | 中山小榄村镇银行
|
||||
LSRB | 东营莱商村镇银行
|
||||
CCB | 中国建设银行澳门股份有限公司
|
||||
KLCB | 昆仑银行股份有限公司
|
||||
XIB | 厦门国际银行
|
||||
BORZ | 日照银行
|
||||
BONB | 宁波银行
|
||||
CITIC | 中信银行
|
||||
GZRCU | 贵州省农村信用联合社
|
||||
QSCCB | 齐鲁银行股份有限公司
|
||||
NUBOLN | 辽宁振兴银行
|
||||
SHRB | 上海农商银行贷记卡
|
||||
JZCCB | 晋中银行
|
||||
GZB | 广州银行股份有限公司
|
||||
BOZZ | 郑州银行
|
||||
CRBC | 珠海华润银行
|
||||
CBHB | 渤海银行
|
||||
JLCB | 吉林银行
|
||||
LJCB | 龙江银行股份有限公司
|
||||
LYCB | 洛阳银行
|
||||
LYCCB | 辽阳银行股份有限公司
|
||||
SXCB | 绍兴银行
|
||||
HLCB | 葫芦岛市商业银行
|
||||
CRBC | 珠海华润银行股份有限公司
|
||||
ZJKCB | 张家口市商业银行
|
||||
LSB | 莱商银行
|
||||
DYCB | 德阳银行
|
||||
ZGCCB | 自贡市商业银行
|
||||
CCAB | 长安银行
|
||||
PDSCCB | 平顶山银行股份有限公司
|
||||
SNZCB | 遂宁市商业银行
|
||||
|
||||
银行代码(bankCode) | 银行类型(bankType) | 银行名称(bankName)
|
||||
--- | --- | ---
|
||||
LJCB | 0492 | 龙江银行
|
||||
QSCCB | 6409 | 齐鲁银行
|
||||
QSSCCB | 0438 | 齐商银行
|
||||
YRRCB | 1446 | 宁夏黄河农村商业银行
|
||||
ZYCCB | 0586 | 中原银行
|
||||
SDRCB | 1408 | 顺德农村商业银行
|
||||
QHCB | 6458 | 青海银行
|
||||
QHRCB | 1449 | 青海省农村信用社联合社
|
||||
QDCB | 0450 | 青岛银行
|
||||
YASCB | 0566 | 雅安市商业银行
|
||||
SXNRCU | 1442 | 陕西省农村信用社联合社
|
||||
YQCCB | 0908 | 阳泉市商业银行
|
||||
CZCCB | 0512 | 长治银行
|
||||
CCAB | 0541 | 长安银行
|
||||
TLCCB | 0539 | 铁岭银行
|
||||
JHCB | 0426 | 金华银行
|
||||
CQRB | 1413 | 重庆农村商业银行
|
||||
CQTGB | 0542 | 重庆三峡银行
|
||||
BEEB | 1420 | 鄞州银行
|
||||
ESB | 0534 | 鄂尔多斯银行
|
||||
ZZCB | 0435 | 郑州银行
|
||||
HDCB | 0517 | 邯郸银行
|
||||
XTCCB | 0554 | 邢台银行
|
||||
SNZCB | 0551 | 遂宁银行
|
||||
LYCCB | 0419 | 辽阳银行
|
||||
LNNC | 1454 | 辽宁省农村信用社联合社
|
||||
GZCB | 0463 | 赣州银行
|
||||
BGZCB | 0500 | 贵州银行
|
||||
HSBCB | 0561 | 衡水银行
|
||||
HLCB | 0433 | 葫芦岛银行
|
||||
YKCB | 0465 | 营口银行
|
||||
LSB | 0497 | 莱商银行
|
||||
SZCB | 1430 | 苏州银行
|
||||
CITI | 0319 | 花旗银行
|
||||
ZGSCB | 0909 | 自贡银行
|
||||
SXCB | 0428 | 绍兴银行
|
||||
QHDCCB | 0457 | 秦皇岛银行
|
||||
HXCB | 0405 | 福建海峡银行
|
||||
SJBK | 0417 | 盛京银行
|
||||
WFCB | 6462 | 潍坊银行
|
||||
LHCCB | 0556 | 漯河银行
|
||||
HNNC | 1438 | 湖南省农村信用社联合社
|
||||
HUBCB | 0575 | 湖北银行
|
||||
HBRRB | 1410 | 湖北农信社
|
||||
WZCB | 0412 | 温州银行
|
||||
CBHB | 0318 | 渤海银行
|
||||
SC | 0671 | 渣打银行
|
||||
YZRCB | 1520 | 深圳福田银座村镇银行
|
||||
HNRB | 1448 | 海南省农村信用社联合社
|
||||
CZB | 0316 | 浙商银行
|
||||
TACB | 0528 | 泰安银行
|
||||
QZCCB | 0464 | 泉州银行
|
||||
HBCB | 0422 | 河北银行
|
||||
HBRC | 1441 | 河北省农村信用社联合社
|
||||
CZCB | 0476 | 沧州银行
|
||||
JYRCB | 1412 | 江阴农村商业银行
|
||||
JXCB | 0448 | 江西银行
|
||||
JXRCU | 1439 | 江西农信联合社
|
||||
JSCB | 0508 | 江苏银行
|
||||
JSRCU | 1424 | 江苏省农村信用社联合社
|
||||
JNRCB | 1460 | 江南农村商业银行
|
||||
HSBC | 0501 | 汇丰银行
|
||||
WHSZ | 0510 | 永亨银行
|
||||
WHRCB | 1459 | 武汉农村商业银行
|
||||
GLCB | 6491 | 桂林银行
|
||||
LZCB | 0495 | 柳州银行
|
||||
CYCB | 0549 | 朝阳银行
|
||||
QJCCB | 0906 | 曲靖市商业银行
|
||||
JCCB | 0904 | 晋城银行
|
||||
JZCCB | 0559 | 晋中银行
|
||||
DBS | 0324 | 星展银行
|
||||
KSRB | 1402 | 昆山农村商业银行
|
||||
KLCB | 0547 | 昆仑银行
|
||||
WXCCB | 1437 | 无锡农村商业银行
|
||||
PZHCCB | 0483 | 攀枝花市商业银行
|
||||
CMB | 0308 | 招商银行
|
||||
FSCB | 0430 | 抚顺银行
|
||||
CDCB | 0513 | 承德银行
|
||||
CHDCB | 0429 | 成都银行
|
||||
CDRB | 1422 | 成都农村商业银行
|
||||
HSB | 0504 | 恒生银行
|
||||
EBCL | 0315 | 恒丰银行
|
||||
HSCB | 6440 | 徽商银行
|
||||
DYCB | 0498 | 长城华西银行
|
||||
ZJGRB | 1416 | 张家港农村商业银行
|
||||
ZJKCB | 0490 | 张家口银行
|
||||
XJKCCB | 0565 | 库尔勒市商业银行
|
||||
BBWCB | 6478 | 广西北部湾银行
|
||||
GXZRCU | 1443 | 广西农村信用社联合社
|
||||
GZB | 0413 | 广州银行
|
||||
GZRB | 1405 | 广州农村商业银行
|
||||
GDRCU | 1450 | 广东省农村信用社联合社
|
||||
GDB | 0306 | 广东发展银行
|
||||
PDSCCB | 0548 | 平顶山银行
|
||||
PABC | 0410 | 平安银行
|
||||
CRRB | 1403 | 常熟农村商业银行
|
||||
SXRB | 1455 | 山西省农村信用社联合社
|
||||
SHDRB | 1414 | 山东省农村信用社联合社
|
||||
FDCB | 6466 | 富滇银行
|
||||
YBCCB | 0910 | 宜宾市商业银行
|
||||
AHRB | 1447 | 安徽省农村信用社联合社
|
||||
NBCB | 0408 | 宁波银行
|
||||
NDHB | 0550 | 宁波东海银行
|
||||
WHCB | 6481 | 威海市商业银行
|
||||
TCRCB | 1433 | 太仓农村商业银行
|
||||
TJBHRCB | 1456 | 天津滨海农村商业银行
|
||||
UOB | 0622 | 大华银行
|
||||
SCRC | 1452 | 四川省农村信用社联合社
|
||||
JXCCB | 0470 | 嘉兴银行
|
||||
TSCCB | 0499 | 唐山银行
|
||||
HRBCB | 0442 | 哈尔滨银行
|
||||
WJRCB | 1428 | 吴江农村商业银行
|
||||
JLCB | 0451 | 吉林银行
|
||||
JLNC | 1445 | 吉林农信联合社
|
||||
TZCB | 0459 | 台州银行
|
||||
WB | 0593 | 友利银行
|
||||
XMCB | 3930 | 厦门银行
|
||||
NCB | 0503 | 南洋商业银行
|
||||
NCSCB | 0496 | 四川天府银行
|
||||
NJCB | 0424 | 南京银行
|
||||
HRXJ | 0570 | 华融湘江银行
|
||||
HXB | 0304 | 华夏银行
|
||||
FSBK | 0787 | 华一银行
|
||||
BOB | 0403 | 北京银行
|
||||
BSB | 0479 | 包商银行
|
||||
LSZCB | 0555 | 凉山州商业银行
|
||||
IMCB | 0474 | 内蒙古银行
|
||||
IMRCU | 1451 | 内蒙古自治区农村信用联合社
|
||||
CIB | 0309 | 兴业银行
|
||||
LZB | 0447 | 兰州银行
|
||||
XYCCB | 0569 | 信阳银行
|
||||
BDCB | 0552 | 保定银行
|
||||
BCOM | 0301 | 交通银行
|
||||
YNRB | 6509 | 云南省农村信用社联合社
|
||||
JJCCB | 0454 | 九江银行
|
||||
LSSCB | 0540 | 乐山市商业银行
|
||||
ULMQCB | 0427 | 乌鲁木齐银行
|
||||
WHCCB | 0907 | 乌海银行
|
||||
LSHCB | 0905 | 临商银行
|
||||
BOC | 0104 | 中国银行
|
||||
PSBC | 0100 | 中国邮政储蓄银行
|
||||
CMBC | 0305 | 中国民生银行
|
||||
CCB | 0105 | 中国建设银行
|
||||
ICBC | 0102 | 中国工商银行
|
||||
ABC | 0103 | 中国农业银行
|
||||
CEB | 0303 | 中国光大银行
|
||||
CITIC | 0302 | 中信银行
|
||||
DGRB | 1415 | 东莞农村商业银行
|
||||
BEA | 0502 | 东亚银行
|
||||
SRCB | 6526 | 上饶银行
|
||||
SPDB | 0310 | 上海浦东发展银行
|
||||
FXBK | 0333 | 法国兴业银行
|
||||
BOS | 0401 | 上海银行
|
||||
SHRB | 1401 | 上海农村商业银行
|
||||
SZRCB | 1404 | 深圳农村商业银行
|
||||
DLCB | 0420 | 大连银行
|
||||
TCCB | 0434 | 天津银行
|
||||
LYCB | 0418 | 洛阳银行
|
||||
NXCB | 0436 | 宁夏银行
|
||||
CQCB | 0441 | 重庆银行
|
||||
GYCB | 0443 | 贵阳银行
|
||||
CSCB | 0461 | 长沙银行
|
||||
BRCB | 1418 | 北京农村商业银行
|
||||
|
||||
### 分行号
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user