Compare commits
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
14e7c3f4cc | ||
|
|
1c0099be43 | ||
|
|
9018e26d0f | ||
|
|
50c8d383c0 | ||
|
|
da0b69f7fc | ||
|
|
215de6376b | ||
|
|
79c51a10fc | ||
|
|
9c87a17018 | ||
|
|
d551fe7ed8 | ||
|
|
64e8699f61 | ||
|
|
e044a926b3 | ||
|
|
964123241f | ||
|
|
ad58df9bbb | ||
|
|
92a7c62c2a | ||
|
|
03b57bfee3 | ||
|
|
3d13ba397c | ||
|
|
40b8e7d79b | ||
|
|
645a577195 | ||
|
|
faa79554a5 | ||
|
|
c72410a5b5 |
+371
-239
@@ -3,15 +3,18 @@ title: HRO接口文档
|
||||
weight: 1
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
<img style="text-align:right" src="http://www.murongtech.com/uploadfile/2019/0621/20190621060058441.png" width="200px" />
|
||||
|
||||
# 易才代收付API
|
||||
|
||||
**修订记录**
|
||||
|
||||
版本号 | 更新日期 | 更新人 | 更新内容
|
||||
--- | --- | --- | ---
|
||||
v1.3 | 2021-04-08 | 赵磊 | 增加接口限制说明;送盘行号可选
|
||||
v1.2 | 2021-04-02 | 赵磊 | 送盘文件增加银行代号、联行号字段
|
||||
v1.1 | 2021-02-26 | 赵磊 | 退票接口增加transStsMsg
|
||||
v1.0 | 2021-02-03 | 赵磊 | 修改acctType枚举值
|
||||
v0.9 | 2021-02-02 | 赵磊 | transStsSync增加原状态
|
||||
v0.8 | 2021-01-29 | 赵磊 | applyDisk增加HRO批次名称&增加对账信息查询
|
||||
v0.7 | 2021-01-18 | 赵磊 | 增加对账接口
|
||||
v0.6 | 2021-01-14 | 赵磊 | 明确交易状态;增加批次失败信息;调整附言位置;
|
||||
v0.5 | 2021-01-13 | 赵磊 | diskResult/diskNotify增加diskMessage;增加账户类型
|
||||
@@ -88,18 +91,31 @@ bodyStream 为字节数组
|
||||
</root>
|
||||
```
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## 接口清单
|
||||
|
||||
序号 | 服务名 | 描述 | 报文方向 | 是否签名
|
||||
:---: | --- | -- | :----: | :----:
|
||||
1 | diskApply | 批量代付申请 | HRO -> 沐融代付 | Y
|
||||
2 | diskResult | 批量代付结果查询 | HRO -> 沐融代付 | Y
|
||||
3 | diskNotify | 批次终态通知 | 沐融代付 -> HRO | Y
|
||||
4 | refundQuery | 退票查询 | HRO -> 沐融代付 | Y
|
||||
5 | customerSync | 客户信息同步 | HRO -> 沐融代付 | Y
|
||||
6 | titleSync | 支付地账户信息同步 | HRO -> 沐融代付 | Y
|
||||
7 | transStsSync | 业务状态同步 | HRO -> 沐融代付 | Y
|
||||
8 | cardInfoQuery | 卡信息查询 | HRO -> 沐融代付 | Y
|
||||
序号 | 服务名 | 描述 | 报文方向 | 是否签名
|
||||
:---: | --- | -- | :----: | :----:
|
||||
1 | diskApply | 批量代付申请 | HRO -> 沐融代付 | Y
|
||||
2 | diskResult | 批量代付结果查询 | HRO -> 沐融代付 | Y
|
||||
3 | diskNotify | 批次终态通知 | 沐融代付 -> HRO | Y
|
||||
4 | refundQuery | 退票查询 | HRO -> 沐融代付 | Y
|
||||
5 | customerSync | 客户信息同步 | HRO -> 沐融代付 | Y
|
||||
6 | titleSync | 支付地账户信息同步 | HRO -> 沐融代付 | Y
|
||||
7 | transStsSync | 业务状态同步 | HRO -> 沐融代付 | Y
|
||||
8 | cardInfoQuery | 卡信息查询 | HRO -> 沐融代付 | Y
|
||||
9 | reconciliationQuery | 对账信息查询 | HRO -> 沐融代付 | Y
|
||||
|
||||
|
||||
### 接口约束性说明
|
||||
|
||||
符号 | 含义 | 描述
|
||||
--- | --- | ---
|
||||
M | Mandatory | 强制的
|
||||
O | Optional | 可选的
|
||||
C | Conditional | 满足条件后必选
|
||||
|
||||
### 公共请求/响应头
|
||||
|
||||
@@ -129,6 +145,7 @@ bodyStream 为字节数组
|
||||
--- | --- | :----: | ---- | ---
|
||||
applyDate | VARCHAR(8) | M | 送盘日期 | eg. 20201229
|
||||
diskNo | VARCHAR(48) | M | 磁盘编号 | eg. 20201229000000000000000000000001
|
||||
diskDesc | VARCHAR(100) | M | 磁盘名称 | eg. XX客户2021-01-29代发工资
|
||||
filePath | VARCHAR(100) | M | 文件名/FID | eg. 00001
|
||||
fileVersion | VARCHAR(8) | O | 文件版本 | eg. v1 默认v1
|
||||
customerId | VARCHAR(48) | M | 客户编号 | eg. OHJEMIA1EINGUGAH0AITHOHNUEYAHWOO
|
||||
@@ -224,6 +241,7 @@ bodyStream 为字节数组
|
||||
acctName | VARCHAR(150) | M | 姓名 |
|
||||
transDate | VARCHAR(14) | M | 交易日期 |
|
||||
transSts | VARCHAR(1) | M | 交易状态 | 视银行返回结果定
|
||||
transStsMsg | VARCHAR(100) | M | 交易状态信息 | 视银行返回结果定
|
||||
amount | VARCHAR(18) | M | 金额 | 分为单位
|
||||
refundCode | VARCHAR(5) | M | 退票代码 |
|
||||
refundPs | VARCHAR(100) | M | 退票附言 |
|
||||
@@ -257,7 +275,7 @@ bodyStream 为字节数组
|
||||
--- | --- | :----: | ---- | ---
|
||||
titleId | VARCHAR(48) | M | 支付地抬头ID |
|
||||
titleName | VARCHAR(100) | M | 支付地抬头名称 |
|
||||
bankCode | VARCHAR(20) | M | 银行代码 | 详见 [银行通道](#银行通道)
|
||||
bankCode | VARCHAR(20) | M | 银行代码 | 详见 [银行代码](#银行代码)
|
||||
brNo | VARCHAR(20) | M | 开户行所在分行号 | 详见 [分行号](#分行号)
|
||||
acctType | VARCHAR(1) | M | 账户类型 | B:基本户 N:一般户
|
||||
acctNo | VARCHAR(30) | M | 账号 |
|
||||
@@ -274,12 +292,13 @@ bodyStream 为字节数组
|
||||
|
||||
- 请求
|
||||
|
||||
字段名称 | 类型 | 必输 | 描述 | 备注
|
||||
--- | --- | :----: | ---- | ---
|
||||
applyDate | VARCHAR(8) | Y | 申请日期 |
|
||||
refId | VARCHAR(48) | Y | 参考号 | HRO明细流水号
|
||||
transSts | VARCHAR(1) | Y | 交易状态 | S:成功 F:失败 R:已退票
|
||||
remark | VARCHAR(100) | Y | 备注 | 此处可填修改状态的具体原因
|
||||
字段名称 | 类型 | 必输 | 描述 | 备注
|
||||
--- | --- | :----: | ---- | ---
|
||||
applyDate | VARCHAR(8) | M | 原订单申请日期 |
|
||||
refId | VARCHAR(48) | M | 参考号 | HRO明细流水号
|
||||
oriTransSts | VARCHAR(1) | M | 原交易状态 | S:成功 F:失败 R:已退票
|
||||
transSts | VARCHAR(1) | M | 交易状态 | S:成功 F:失败 R:已退票
|
||||
remark | VARCHAR(100) | O | 备注 | 此处可填修改状态的具体原因
|
||||
|
||||
- 返回
|
||||
|
||||
@@ -293,42 +312,68 @@ bodyStream 为字节数组
|
||||
|
||||
字段名称 | 类型 | 必输 | 描述 | 备注
|
||||
--- | --- | :----: | ---- | ---
|
||||
cardNo | VARCHAR(32) | Y | 卡号 |
|
||||
cardNo | VARCHAR(32) | M | 卡号 |
|
||||
|
||||
- 返回
|
||||
|
||||
字段名称 | 类型 | 必输 | 描述 | 备注
|
||||
--- | --- | :----: | ---- | ---
|
||||
bankType | VARCHAR(4) | Y | 银行类型 | 详见 [银行通道](#银行通道)
|
||||
cardType | VARCHAR(2) | Y | 卡类型 |
|
||||
cardName | VARCHAR(100) | Y | 卡名称 |
|
||||
bankType | VARCHAR(4) | M | 银行类型 | 详见 [银行代码](#银行代码)
|
||||
cardType | VARCHAR(2) | M | 卡类型 |
|
||||
cardName | VARCHAR(100) | M | 卡名称 |
|
||||
|
||||
### reconciliationQuery [对账信息查询]
|
||||
|
||||
- 请求
|
||||
|
||||
字段名称 | 类型 | 必输 | 描述 | 备注
|
||||
--- | --- | :----: | ---- | ---
|
||||
date | VARCHAR(8) | M | 对账日期 |
|
||||
|
||||
- 返回
|
||||
|
||||
字段名称 | 类型 | 必输 | 描述 | 备注
|
||||
--- | --- | :----: | ---- | ---
|
||||
filePath | VARCHAR(100) | M | 文件路径/FID |
|
||||
totalCount | VARCHAR(8) | M | 总笔数 |
|
||||
totalAmount | VARCHAR(18) | M | 总金额 | 分为单位
|
||||
succCount | VARCHAR(8) | M | 成功笔数 |
|
||||
succAmount | VARCHAR(18) | M | 成功金额 | 分为单位
|
||||
failCount | VARCHAR(8) | M | 失败笔数 |
|
||||
failAmount | VARCHAR(18) | M | 失败金额 | 分为单位
|
||||
md5 | VARCHAR(32) | M | 磁盘MD5值 | eg. c5950a259435d3e51262539a10a22910
|
||||
|
||||
|
||||
## 文件格式
|
||||
|
||||
> 文件分两部分:首行汇总信息 + 循环明细行
|
||||
> 文件中各栏位采用分隔符**##**来分隔
|
||||
|
||||
### 送盘
|
||||
|
||||
- 首行
|
||||
|
||||
字段名称 | 类型 | 必输 | 描述 | 备注
|
||||
--- | --- | :----: | ---- | ---
|
||||
totalCount | VARCHAR(8) | Y | 总笔数 |
|
||||
totalAmount | VARCHAR(18) | Y | 总金额 | 分为单位
|
||||
titleId | VARCHAR(48) | Y | 支付地抬头ID |
|
||||
customerId | VARCHAR(48) | Y | 客户ID |
|
||||
postscript | VARCHAR(100) | Y | 银行附言 |
|
||||
totalCount | VARCHAR(8) | M | 总笔数 |
|
||||
totalAmount | VARCHAR(18) | M | 总金额 | 分为单位
|
||||
titleId | VARCHAR(48) | M | 支付地抬头ID |
|
||||
customerId | VARCHAR(48) | M | 客户ID |
|
||||
postscript | VARCHAR(100) | M | 银行附言 |
|
||||
|
||||
- 循环体
|
||||
|
||||
字段名称 | 类型 | 必输 | 描述 | 备注
|
||||
--- | --- | :----: | ---- | ---
|
||||
acctNo | VARCHAR(48) | Y | 账号 | 卡号、存折号
|
||||
acctName | VARCHAR(150) | Y | 姓名 |
|
||||
refId | VARCHAR(48) | Y | 参考号 | HRO明细流水号
|
||||
amount | VARCHAR(18) | Y | 金额 | 分为单位
|
||||
bankType | VARCHAR(4) | Y | 银行类型 | 详见 [银行通道](#银行通道)
|
||||
bankCity | VARCHAR(100) | Y | 开户行所在城市 | 存折与大小额时必输
|
||||
bankName | VARCHAR(100) | Y | 开户银行网点 | 存折与大小额时必输
|
||||
remark | VARCHAR(100) | Y | 备注 |
|
||||
acctNo | VARCHAR(48) | M | 账号 | 卡号、存折号
|
||||
acctName | VARCHAR(150) | M | 姓名 |
|
||||
refId | VARCHAR(48) | M | 参考号 | HRO明细流水号
|
||||
amount | VARCHAR(18) | M | 金额 | 分为单位
|
||||
bankCode | VARCHAR(20) | C | 开户银行代号 | 详见 [银行代码](#银行代码)
|
||||
bankCity | VARCHAR(100) | C | 开户行所在城市 | 存折与大小额时必输
|
||||
bankName | VARCHAR(100) | C | 开户银行网点 | 存折与大小额时必输
|
||||
bankNo | VARCHAR(14) | C | 联行号 | 开户行联行号(预留)
|
||||
remark | VARCHAR(100) | O | 备注 |
|
||||
|
||||
### 回盘
|
||||
|
||||
@@ -336,36 +381,36 @@ bodyStream 为字节数组
|
||||
|
||||
字段名称 | 类型 | 必输 | 描述 | 备注
|
||||
--- | --- | :----: | ---- | ---
|
||||
totalCount | VARCHAR(8) | Y | 总笔数 |
|
||||
totalAmount | VARCHAR(18) | Y | 总金额 | 分为单位
|
||||
succCount | VARCHAR(8) | Y | 成功笔数 |
|
||||
succAmount | VARCHAR(18) | Y | 成功金额 | 分为单位
|
||||
failCount | VARCHAR(8) | Y | 失败笔数 |
|
||||
failAmount | VARCHAR(18) | Y | 失败金额 | 分为单位
|
||||
titleId | VARCHAR(48) | Y | 支付地抬头ID |
|
||||
customerId | VARCHAR(48) | Y | 客户ID |
|
||||
totalCount | VARCHAR(8) | M | 总笔数 |
|
||||
totalAmount | VARCHAR(18) | M | 总金额 | 分为单位
|
||||
succCount | VARCHAR(8) | M | 成功笔数 |
|
||||
succAmount | VARCHAR(18) | M | 成功金额 | 分为单位
|
||||
failCount | VARCHAR(8) | M | 失败笔数 |
|
||||
failAmount | VARCHAR(18) | M | 失败金额 | 分为单位
|
||||
titleId | VARCHAR(48) | M | 支付地抬头ID |
|
||||
customerId | VARCHAR(48) | M | 客户ID |
|
||||
|
||||
- 循环体
|
||||
|
||||
字段名称 | 类型 | 必输 | 描述 | 备注
|
||||
--- | --- | :----: | ---- | ---
|
||||
applyDate | VARCHAR(8) | Y | 申请日期 |
|
||||
applyDate | VARCHAR(8) | M | 申请日期 |
|
||||
lastTime | VARCHAR(14) | M | 最后更新时间 | eg. 20210111
|
||||
acctType | VARCHAR(2) | Y | 账号类型 | 01:借记卡 02:贷记卡 03:准贷记卡 00:其他
|
||||
acctNo | VARCHAR(48) | Y | 账号 | 卡号、存折号
|
||||
acctName | VARCHAR(150) | Y | 姓名 |
|
||||
transId | VARCHAR(48) | Y | 业务平台流水号 | 沐融交易流水号
|
||||
refId | VARCHAR(48) | Y | 参考号 | HRO明细流水号
|
||||
bankRefId | VARCHAR(48) | Y | 银行流水号 |
|
||||
amount | VARCHAR(18) | Y | 金额 | 分为单位
|
||||
bankName | VARCHAR(50) | N | 银行名称 |
|
||||
postscript | VARCHAR(100) | N | 银行附言 |
|
||||
payerAcctNo | VARCHAR(48) | Y | 出款账号 |
|
||||
payerAcctName | VARCHAR(100) | Y | 出款户名 |
|
||||
orgNo | VARCHAR(100) | N | 合作机构编号 | 详见 [银行通道](#银行通道)
|
||||
remark | VARCHAR(100) | Y | 备注 |
|
||||
transSts | VARCHAR(1) | Y | 明细状态 | S:成功 F:失败
|
||||
transMessage | VARCHAR(100) | Y | 业务信息 | 当transSts = F时该字段返回错误信息
|
||||
acctType | VARCHAR(2) | M | 账号类型 | 00:借记卡 01:贷记卡 02:准贷记卡 03:预付费卡
|
||||
acctNo | VARCHAR(48) | M | 账号 | 卡号、存折号
|
||||
acctName | VARCHAR(150) | M | 姓名 |
|
||||
transId | VARCHAR(48) | M | 业务平台流水号 | 沐融交易流水号
|
||||
refId | VARCHAR(48) | M | 参考号 | HRO明细流水号
|
||||
bankRefId | VARCHAR(48) | M | 银行流水号 |
|
||||
amount | VARCHAR(18) | M | 金额 | 分为单位
|
||||
bankName | VARCHAR(50) | O | 银行名称 |
|
||||
postscript | VARCHAR(100) | O | 银行附言 |
|
||||
payerAcctNo | VARCHAR(48) | M | 出款账号 |
|
||||
payerAcctName | VARCHAR(100) | M | 出款户名 |
|
||||
orgNo | VARCHAR(100) | O | 合作机构编号 | 详见 [银行代码](#银行代码)
|
||||
remark | VARCHAR(100) | M | 备注 |
|
||||
transSts | VARCHAR(1) | M | 明细状态 | S:成功 F:失败
|
||||
transMessage | VARCHAR(100) | M | 业务信息 | 当transSts = F时该字段返回错误信息
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -375,18 +420,18 @@ bodyStream 为字节数组
|
||||
|
||||
字段名称 | 类型 | 必输 | 描述 | 备注
|
||||
--- | --- | :----: | ---- | ---
|
||||
applyDate | VARCHAR(8) | Y | 申请日期 |
|
||||
transId | VARCHAR(48) | Y | 业务平台流水号 | 沐融交易流水号
|
||||
refId | VARCHAR(48) | Y | 参考号 | HRO明细流水号
|
||||
bankRefId | VARCHAR(48) | Y | 银行流水号 |
|
||||
payerAcctNo | VARCHAR(48) | Y | 出款账号 |
|
||||
payerAcctName | VARCHAR(100) | Y | 出款户名 |
|
||||
acctNo | VARCHAR(48) | Y | 账号 | 卡号、存折号
|
||||
acctName | VARCHAR(150) | Y | 姓名 |
|
||||
amount | VARCHAR(18) | Y | 金额 | 分为单位
|
||||
orgNo | VARCHAR(100) | N | 合作机构编号 | 详见 [银行通道](#银行通道)
|
||||
transSts | VARCHAR(1) | Y | 明细状态 | S:成功 P:处理中
|
||||
transMessage | VARCHAR(100) | Y | 业务信息 |
|
||||
applyDate | VARCHAR(8) | M | 申请日期 |
|
||||
transId | VARCHAR(48) | M | 业务平台流水号 | 沐融交易流水号
|
||||
refId | VARCHAR(48) | M | 参考号 | HRO明细流水号
|
||||
bankRefId | VARCHAR(48) | M | 银行流水号 |
|
||||
payerAcctNo | VARCHAR(48) | M | 出款账号 |
|
||||
payerAcctName | VARCHAR(100) | M | 出款户名 |
|
||||
acctNo | VARCHAR(48) | M | 账号 | 卡号、存折号
|
||||
acctName | VARCHAR(150) | M | 姓名 |
|
||||
amount | VARCHAR(18) | M | 金额 | 分为单位
|
||||
orgNo | VARCHAR(100) | O | 合作机构编号 | 详见 [银行代码](#银行代码)
|
||||
transSts | VARCHAR(1) | M | 明细状态 | S:成功 P:处理中
|
||||
transMessage | VARCHAR(100) | M | 业务信息 |
|
||||
|
||||
## 附录
|
||||
|
||||
@@ -450,173 +495,260 @@ bodyStream 为字节数组
|
||||
97 | 请致电您的银行以确定您的用户信息是否设置正确,并咨询是否已经开办银联在线支付
|
||||
|
||||
|
||||
### 银行通道
|
||||
### 银行代码
|
||||
|
||||
银行代码(bankCode) | 银行名称(bankName) | 超网联行号
|
||||
--- | --- | ---
|
||||
GHB | 广东华兴银行 | 313586000006
|
||||
TCRCB | 太仓农村商业银行 | 314305106644
|
||||
YRRCB | 黄河农村商业银行 | 402871099996
|
||||
GDRCU | 广东省农村信用社联合社 | 402581090008
|
||||
HLJRCU | 黑龙江省农村信用社联合社 | 402261000004
|
||||
YZRCB | 北京顺义银座村镇银行 | 320100010011
|
||||
NYCB | 南阳村镇银行 | 320513000018
|
||||
BEA | 东亚银行有限公司 | 502290000006
|
||||
BOHB | 河北银行股份有限公司 | 313121006888
|
||||
HLCB | 葫芦岛银行 | 313227600018
|
||||
GYBC | 贵阳银行股份有限公司 | 313701098010
|
||||
KSRB | 昆山农村商业银行 | 314305206650
|
||||
GDNYB | 广东南粤银行 | 313591001001
|
||||
PAB | 平安银行 | 307584007998
|
||||
YTB | 烟台银行 | 313456000108
|
||||
TACB | 泰安银行 | 313463000993
|
||||
CITIB | 花旗中国 | 531290088881
|
||||
BEA | 东亚银行中国有限公司 | 502290000006
|
||||
JLCB | 吉林银行 | 313241066661
|
||||
WZCB | 温州银行 | 313333007331
|
||||
DLCB | 大连银行 | 313222080002
|
||||
TCCB | 天津市商业银行 | 313110000017
|
||||
DDB | 丹东银行 | 313226009000
|
||||
CJCCB | 江苏长江商业银行 | 313312300018
|
||||
LZCB | 柳州银行股份有限公司 | 313614000012
|
||||
ZRCB | 枣庄银行 | 313454000016
|
||||
PAB | 平安银行股份有限公司 | 307584007998
|
||||
GZRB | 广州农村商业银行 | 314581000011
|
||||
JYRCB | 江阴农村商业银行 | 314302200018
|
||||
SHDRB | 山东省农村信用社联合社 | 402451000010
|
||||
DGRB | 东莞农村商业银行 | 402602000018
|
||||
ZJGRCB | 张家港农村商业银行 | 314305670002
|
||||
GXZRCU | 广西农村信用社联合社 | 402611099974
|
||||
WHRCB | 武汉农村商业银行 | 402521090019
|
||||
HNHSRCB | 会宁会师村镇银行 | 320824275019
|
||||
FBB | 富邦华一银行 | 787290000019
|
||||
ASRCB | 鞍山银行 | 313223007007
|
||||
HSBC | 徽商银行 | 319361000013
|
||||
SGB | 中德住房储蓄银行 | 717110000010
|
||||
BDCB | 保定银行 | 313134000011
|
||||
FJHTB | 福建华通银行 | 323391060018
|
||||
BOSR | 上饶银行 | 313433076801
|
||||
AIB | 中信百信银行 | 326100010008
|
||||
SHRB | 上海华瑞银行股份有限公司 | 323290000016
|
||||
JZCCB | 晋中银行 | 313175000011
|
||||
JJCCB | 九江银行 | 313424076706
|
||||
HKURCB | 海口联合农村商业银行 | 314641000014
|
||||
CEB | 光大银行 | 303100000006
|
||||
BOC | 中国银行 | 104100000004
|
||||
GDB | 广发银行股份有限公司 | 306581000003
|
||||
CMB | 招商银行 | 308584000013
|
||||
SCB | 渣打银行中国有限公司 | 671290000017
|
||||
HXCB | 福建海峡银行股份有限公司 | 313391080007
|
||||
CHDCB | 成都商业银行 | 313651099999
|
||||
PZHCCB | 攀枝花市商业银行 | 313656000019
|
||||
ZJKCB | 张家口市商业银行 | 313138000019
|
||||
TSCCB | 唐山市商业银行 | 313124000018
|
||||
JSCB | 江苏银行 | 313301099999
|
||||
SNZCB | 遂宁市商业银行 | 313662000015
|
||||
LSZCB | 凉山州商业银行 | 313684093748
|
||||
HSBCB | 衡水市商业银行 | 313148053964
|
||||
HRXJ | 华融湘江银行 | 313551070008
|
||||
SJBK | 盛京银行 | 313221030008
|
||||
KSRB | 昆山农信社 | 314305206650
|
||||
CRRB | 常熟农村商业银行 | 314305506621
|
||||
BRCB | 北京农商行 | 402100000018
|
||||
SCRC | 四川省农村信用社联合社 | 402651020006
|
||||
ZSXLRB | 中山小榄村镇银行 | 320603000018
|
||||
HSB | 恒生银行有限公司 | 504290005116
|
||||
BOB | 北京银行 | 313100000013
|
||||
GLB | 桂林银行 | 313617000018
|
||||
BOQH | 青海银行 | 313851000018
|
||||
BONB | 宁波银行 | 313332082914
|
||||
CITIC | 中信银行 | 302100011000
|
||||
BOGZ | 贵州银行 | 313701099012
|
||||
NUBOLN | 辽宁振兴银行 | 323221000086
|
||||
XMCCB | 厦门银行 | 313393080005
|
||||
SHRB | 上海华瑞银行股份有限公司 | 322290000011
|
||||
BEA | 东亚银行 | 502290000006
|
||||
BOZZ | 郑州银行 | 313491000232
|
||||
JSBC | 晋商银行 | 313161000017
|
||||
ABC | 农业银行 | 103100000026
|
||||
CMBC | 民生银行 | 305100000013
|
||||
WOORIB | 友利银行(中国)有限公司 | 593100000020
|
||||
XMCCB | 厦门银行股份有限公司 | 313393080005
|
||||
LYCB | 洛阳银行 | 313493080539
|
||||
SXCB | 绍兴银行 | 313337009004
|
||||
JJCCB | 九江银行股份有限公司 | 313424076706
|
||||
QHDCCB | 秦皇岛银行股份有限公司 | 313126001022
|
||||
TZCB | 台州银行 | 313345001665
|
||||
ZCCBC | 浙江稠州商业银行 | 313338707013
|
||||
BOWC | 乌海银行股份有限公司 | 313193057846
|
||||
HUBCB | 湖北银行 | 313521006000
|
||||
BOTC | 西藏银行 | 313770000016
|
||||
SHRB | 上海农商银行 | 322290000011
|
||||
SZRCB | 深圳农村商业银行 | 402584009991
|
||||
CQRB | 重庆农村商业银行 | 314653000011
|
||||
BEEB | 宁波鄞州农村合作银行 | 402332010004
|
||||
JSRCU | 江苏省农村信用社联合社 | 402301099998
|
||||
GZRCU | 贵州省农村信用社联合社 | 402701002999
|
||||
HBRC | 河北省农村信用社联合社 | 402121000009
|
||||
TJBHRC | 天津滨海农村商业银行 | 314110000011
|
||||
BOC | 中国银行(香港) | 104100000004
|
||||
KLCB | 昆仑银行股份有限公司 | 313882000012
|
||||
JXRCU | 江西省农村信用社联合社 | 402421099990
|
||||
XTCCB | 邢台银行 | 313131000016
|
||||
JCB | 晋城银行 | 313168000003
|
||||
CYCB | 朝阳银行 | 313234001089
|
||||
BOXAC | 西安银行 | 313791000015
|
||||
GZRCU | 贵州省农村信用联合社 | 402701002999
|
||||
HMCCB | 哈密市商业银行 | 313884000016
|
||||
WZMSB | 温州民商 | 323333000013
|
||||
SNB | 江苏苏宁银行 | 323301000019
|
||||
ZJKCB | 张家口银行 | 313138000019
|
||||
LZCB | 柳州银行 | 313614000012
|
||||
CCB | 中国建设银行 | 105100000017
|
||||
BCOM | 交通银行 | 301290000007
|
||||
CIB | 兴业银行 | 309391000011
|
||||
CZB | 浙商银行 | 316331000018
|
||||
CRBC | 珠海华润银行股份有限公司 | 313585000990
|
||||
CQCB | 重庆银行 | 313653000013
|
||||
MYCCB | 绵阳市商业银行 | 313659000016
|
||||
QCCBC | 曲靖市商业银行 | 313736000019
|
||||
SZSCB | 石嘴山银行 | 313872097457
|
||||
TJRCB | 天津农村商业银行 | 317110010019
|
||||
ZJRCU | 浙江省农村信用社联合社 | 402331000007
|
||||
IMRCU | 内蒙古自治区农村信用社联合式 | 402191009992
|
||||
CCB | 中国建设银行澳门股份有限公司 | 105100000017
|
||||
CQFMB | 重庆富民银行 | 323653010015
|
||||
AHXAB | 安徽新安银行 | 323361000014
|
||||
CDCB | 承德银行 | 313141052422
|
||||
BQD | 青岛银行 | 313452060150
|
||||
NJCB | 南京银行 | 313301008887
|
||||
AHRB | 安徽省农村信用社 | 402361018886
|
||||
XCXWB | 四川新网银行 | 323651066666
|
||||
WHZBB | 武汉众邦银行 | 323521012066
|
||||
SHRB | 上海农商银行贷记卡 | 322290000011
|
||||
HXB | 华夏银行 | 304100040000
|
||||
CRBC | 珠海华润银行 | 313585000990
|
||||
JXCCB | 嘉兴银行 | 313335081005
|
||||
LJCB | 龙江银行股份有限公司 | 313261099913
|
||||
JZCB | 锦州银行股份有限公司 | 313227000012
|
||||
CSCB | 长沙银行股份有限公司 | 313551088886
|
||||
BOLF | 廊坊银行 | 313146000019
|
||||
CDCB | 承德市商业银行 | 313141052422
|
||||
ZGCCB | 自贡市商业银行 | 313655091983
|
||||
ESB | 鄂尔多斯银行 | 313205057830
|
||||
JZCCB | 晋中市商业银行 | 313175000011
|
||||
YQCB | 阳泉市商业银行 | 313163000004
|
||||
YASCB | 雅安市商业银行 | 313677000010
|
||||
BOGS | 甘肃银行 | 313821050016
|
||||
CDRB | 成都农村商业银行股份有限公司 | 314651000000
|
||||
HNRCU | 河南省农村信用社联合社 | 402491000026
|
||||
HNRB | 海南省农村信用社联合社 | 402641000014
|
||||
SXRB | 山西省农村信用社联合社 | 402161002352
|
||||
BOC | 中国银行(香港) | 104100000004
|
||||
HDCB | 邯郸银行 | 313127000013
|
||||
HZB | 杭州银行 | 313331000014
|
||||
BOIM | 内蒙古银行 | 313191000011
|
||||
DYCCB | 东营银行 | 313455000018
|
||||
LZB | 兰州银行 | 313821001016
|
||||
SHRB | 上海农商银行贷记卡 | 323290000016
|
||||
FDB | 富滇银行 | 313731010015
|
||||
BOGC | 赣州银行股份有限公司 | 313428076517
|
||||
ZGCB | 北京中关村银行 | 323100000012
|
||||
GZB | 广州银行股份有限公司 | 313581003284
|
||||
LJCB | 龙江银行 | 313261099913
|
||||
HNRC | 湖南省农村信用联合社 | 402551080008
|
||||
JHCB | 金华银行股份有限公司 | 313338009688
|
||||
FSCB | 抚顺银行 | 313224000015
|
||||
HLCB | 葫芦岛市商业银行 | 313227600018
|
||||
NXCB | 宁夏银行 | 313871000007
|
||||
BOFC | 阜新银行 | 313229000008
|
||||
BOJC | 济宁银行股份有限公司 | 313461000012
|
||||
LHCCB | 漯河商行 | 320504000014
|
||||
NBCB | 宁波通商银行 | 313332090019
|
||||
FJRCU | 福建省农村信用社联合社 | 402391000068
|
||||
WXCCB | 无锡农村商业银行 | 314302066666
|
||||
HNRC | 湖南省农村信用社联合社 | 402551080008
|
||||
JLNC | 吉林省农村信用社联合社 | 402241000015
|
||||
QHRCB | 青海省农村信用社联合社 | 402851000016
|
||||
LNNC | 辽宁省农村信用社联合社 | 402221010013
|
||||
CCB | 中国建设银行亚洲股份有限公司 | 105100000017
|
||||
SCB | 渣打银行香港有限公司 | 671290000017
|
||||
ICBC | 中国工商银行(澳门) | 102100099996
|
||||
JLYLCB | 吉林亿联银行 | 323241000016
|
||||
HRBCB | 哈尔滨银行 | 313261000018
|
||||
